设置行政区域,项目区域等区域的显示选项
输入
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
enable | boolean | 是 | true | 是否启用显示,false则不显示 |
borderThickness | string | 是 | 10 | 边缘粗细,单位米 |
borderHeight | string | 是 | 1.5 | 边缘厚度,单位米 |
borderColor | string | 是 | ff00003F | — |
fillHeight | string | 是 | 1.1 | 填充区域厚度,单位米 |
fillColor | string | 是 | 2f3f001F | — |
textVisible | boolean | 是 | true | 是否启用显示,false则不显示 |
textColor | string | 是 | 2f3f001F | — |
textScale | string | 是 | 1.0 | 缩放倍数 |
调用
typescript
piclient.emit("gis.setDistrictOptions",{
enable: true, //是否启用显示,false则不显示
borderThickness: "10", //边缘粗细,单位米
borderHeight: "1.5", //边缘厚度,单位米
borderColor: "ff00003F",
fillHeight: "1.1", //填充区域厚度,单位米
fillColor: "2f3f001F",
textVisible: true, //是否启用显示,false则不显示
textColor: "2f3f001F",
textScale: "1.0", //缩放倍数
})