创建对象
输入
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
objectId | string | 是 | — | 对象Id,选择模型后点击模型栏右上角的切换预览面板显示状态按钮,预览面板的对象ID的值,只在编辑情况下生效 |
objectPath | string | 是 | — | 对象路径,选择模型后点击模型栏右上角的切换预览面板显示状态按钮,预览面板的对象路径的值,必填,直接运行加载模式也能生效 |
DTOID | string | 是 | — | DTO对象资源ID |
objectType | string | 是 | EAT_MESH | EAT_MESH(模型)/EAT_SKELETAL(骨骼动画)/EAT_DATASMITH(Datasmith)/EAT_OBJECT(蓝图/POI等)/EAT_DTO(孪生体)/EAT_CAMERA(相机) |
parentId | string | 是 | — | 可以填写绑定到指定id的模型成为父级 |
parentTag | string | 是 | — | 跟ID二选一,ID优先 |
offset | string | 是 | — | 相对父级的位置偏移量===》 0,0,0格式,对应以父级为中心的x,y,z的偏移 |
tag | string | 是 | — | 标签,创建物体是可设置自定义标签,可以调用另一个api根据标签获取创建的模型id等数据 |
iotID | string | 是 | — | IOT对象设置iotID值 |
engine | string | 是 | — | 引擎坐标 |
geo | string | 否 | — | 经度,纬度,高程 高程为可选值 |
rotation | string | 是 | — | 朝向roll,pitch,yaw |
scale | string | 是 | 1.0,1.0,1.0 | 缩放x,y,z |
调用
typescript
piclient.emit("object.create",{
objectId: "",//对象Id,选择模型后点击模型栏右上角的切换预览面板显示状态按钮,预览面板的对象ID的值,只在编辑情况下生效
objectPath: "",//对象路径,选择模型后点击模型栏右上角的切换预览面板显示状态按钮,预览面板的对象路径的值,必填,直接运行加载模式也能生效
DTOID: "", //DTO对象资源ID
objectType: "",//EAT_MESH(模型)/EAT_SKELETAL(骨骼动画)/EAT_DATASMITH(Datasmith)/EAT_OBJECT(蓝图/POI等)/EAT_DTO(孪生体)/EAT_CAMERA(相机)
parentId: "",//可以填写绑定到指定id的模型成为父级
parentTag: "", //跟ID二选一,ID优先
offset: "",//相对父级的位置偏移量===》 0,0,0格式,对应以父级为中心的x,y,z的偏移
tag: "",//标签,创建物体是可设置自定义标签,可以调用另一个api根据标签获取创建的模型id等数据
iotID: "", //IOT对象设置iotID值
engine: "",//引擎坐标
geo: "", //经度,纬度,高程 高程为可选值
rotation: "", //朝向roll,pitch,yaw
scale: "1.0,1.0,1.0", //缩放x,y,z
})