点聚合
输入
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
mergePOI | boolean | 是 | true | 点聚合开关 |
mergePOIDistance | string | 是 | 50000 | 点聚合距离 |
iconPath | string | 是 | String | 图片路径,内置/网络图片 |
iconSize | string | 是 | String | 50x50,长x宽 |
labelOffset | string | 是 | String | 0x0,左右x上下 |
labelSize | string | 是 | 12 | 文字大小 |
labelColor | string | 是 | FFFFFFFF | 文字颜色 |
tag | string | 是 | String | 分类带merge_的标记 |
menuWebUrl | string | 是 | String | — |
调用
typescript
piclient.emit("poi.mergePOI",{
mergePOI: true, //点聚合开关
mergePOIDistance: "50000", //点聚合距离
iconPath: "String", //图片路径,内置/网络图片
iconSize: "String", //50x50,长x宽
labelOffset: "String", //0x0,左右x上下
labelSize: "12", //文字大小
labelColor: "FFFFFFFF", //文字颜色
tag: "String", //分类带merge_的标记
menuWebUrl: "String",
})